<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sobolewski blog</title>
	<atom:link href="http://blog.przemyslawsobolewski.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.przemyslawsobolewski.com</link>
	<description>Programowanie, grafika, kursy, szkolenia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 19:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Skąd czerpać inspiracje przy tworzeniu stron internetowych ?</title>
		<link>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=698&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skad-czerpac-inspiracje-przy-tworzeniu-stron-internetowych</link>
		<comments>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Być może zastanawiałeś się skąd graficy biorą pomysły przy tworzeniu stron internetowych. Może część z nich po prostu posiada duże  umiejętności, a może po prostu czerpią inspiracje z gotowych projektów?  Ostatnio natrafiłem na ciekawą stronę na której można znaleźć tą nutę inspiracji która &#8222;popchnie&#8221; nas do przodu. &#160; Link do strony: http://thedesigninspiration.com/ &#160; Na tej stronie znajdziemy nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowe zapytania SQL.</title>
		<link>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=637&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podstawowe-zapytania-sql-3</link>
		<comments>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym mini poradniku przedstawiam podstawowe zapytania SQL. Być może komuś się przydadzą Na samym początku stwórzmy naszą bazę danych. Nazwijmy ją listaobecnosci. CREATE DATABASE: Następnie tworzymy sobie tabele o nazwie osoby: CREATE TABLE: Mamy już stworzoną bazę danych, teraz wypadałoby dodać jakąś osobę.. Dzięki zapytaniu INSERT INTO VALUES &#62; możemy to zrobić : INSERT INTO: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?feed=rss2&#038;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt 3D tekst w CSS3.</title>
		<link>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=593&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efekt-3d-tekst-w-css3</link>
		<comments>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.przemyslawsobolewski.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Dzisiaj zajmiemy się cieniami do tekstu. Zastosujemy w tym celu CSS3. Poniżej możesz przetestować bądź ściągnąć gotowy przykład. &#160; ZOBACZ DEMO ŚCIĄGNIJ PRZYKŁAD &#160; &#160; &#160; &#160; CSS3 daje nam wiele możliwości wśród dodawania cieni tekstowi (text-shadow). Zazwyczaj definiowane jest to tak: &#160; Można również zastosować wiele cieni do tego samego tekstu: &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.przemyslawsobolewski.com/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

